Heron H2 Loft-Ecksofa mit verstellbaren Kopfstützen auf hohen Beinen (258 x 192 cm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt ist bestellbar
Realisierungszeit ca. 6-7 Wochen
In diesem Schritt wählen Sie die Preisgruppe des Stoffes aus. Im nächsten Schritt können Sie einen beliebigen Stoff aus der ausgewählten Preisgruppe auswählen.
MOLLY - ML
Leicht zu reinigen
Preisgruppe - 4
Typ - geflochten/strukturell
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 380 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 80.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








KINGSTON- KI
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 4
Typ - Strickwaren
Zusammensetzung - 100% PES
Gewicht - 300 g/m2 ± 5%
Martindale-Test > 40 000 Zyklen
Pilling 4 (gut)








TORRES-TR
Leicht zu reinigen
Preisgruppe - 4
Typ - geflochten
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 435 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 90.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








ARAGON - AR
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 6
Typ - Chenille / geflochten
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 360 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 45.000 Zyklen
Pilling 5 (sehr gut)








VENUS-SAMT - VV
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 6
Typ - Velours / Samt
Zusammensetzung 100 % PES
Gewicht - 450 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 90.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)












STRONG - ST
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 6
Typ - Strickwaren / Velours
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 380 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 50.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








LEO-LO
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 6
Typ - Strickwaren
Zusammensetzung - 97 % PES
Gewicht - 355 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 50.000 Zyklen
Pilling 4 (gut)








MACAU - MC
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 5
Typ - Samt / Velours
Zusammensetzung - 97% PES
Gewicht - 525 g/m2 ± 5%
Martindale-Test > 90 000 Zyklen
Stapelung 4-5 (gut)








NAOMI - NA
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 5
Typ - geflochten
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 380 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 50.000 Zyklen
Pilling 5 (sehr gut)












ZOYA - ZY
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 5
Typ - Velours / Strickwaren
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 390 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 50.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








FORES - FR
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 4
Typ - Strick / Plüsch / Velours
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 320 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 60.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)










MILTON NEW - MI
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 5
Typ - Strickwaren
Zusammensetzung - 97 % PES
Gewicht - 300 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 90.000 Zyklen
Pilling 5 (sehr gut)








FORIO-FI
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 4
Typ - Samt / Velours
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 430 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test >90.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








SAWANA - SW
Preisgruppe 1
Typ - geflochten
Zusammensetzung - 100% PES
Gewicht - 250 g/m2 ± 5%
Martindale-Test > 100 000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








KRONOS - KR
Preisgruppe - 2
Typ - Plüsch / Samt
Zusammensetzung - 100% PES
Gewicht - 275 g/m2 ± 5%
Martindale-Test > 50 000 Zyklen
Pilling 5 (sehr gut)












PRIMO - PM
Preisgruppe - 2
Typ - Plüsch
Zusammensetzung - 100% PES
Gewicht - 350 g/m2 ± 5%
Martindale-Test > 50 000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








RINO - RI
Preisgruppe 2
Typ - geflochten
Zusammensetzung - 100% PES
Gewicht - 210 g/m2 ± 5%
Martindale-Test > 60 000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








LUXO - LX
Leicht zu reinigen
Preisgruppe - 3
Typ - geflochten / strukturiert
Zusammensetzung - 100% PES
Gewicht - 360 g/m2 ± 5%
Martindale-Test > 50 000 Zyklen
Pilling 4 (gut)







MONOLITH - MH
Leicht zu reinigen
Preisgruppe - 3
Typ - Plüsch / Samt
Zusammensetzung - 100% PES
Gewicht - 330 g/m2 ± 5%
Martindale-Test > 50 000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)












SOLO - SL
Leicht zu reinigen
Preisgruppe - 3
Typ - Velours / Plüsch
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 320 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 80.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)






LOCA - LC
Leicht zu reinigen
Preisgruppe - 3
Typ - Samt
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 285 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 45.000 Zyklen
Pilling 5 (sehr gut)












CASABLANCA - SL
Leicht zu reinigen
Preisgruppe - 3
Typ - Velours / Plüsch
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 310 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 80.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)








PACE - TE
Preisgruppe -3
Typ - Plüsch / Samt
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 310 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 45.000 Zyklen
Pilling 4 (gut)








MODONE - MD
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 4
Typ - Plüsch
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 300 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 50.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)












TUNIS - TU
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 4
Typ - Velours / Plüsch
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 320 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 50.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)












SAMOA - SA
Leicht zu reinigen
Preisgruppe 4
Typ - geflochten/strukturell
Zusammensetzung - 100 % PES
Gewicht - 330 g/m2 ± 5 %
Martindale-Test > 40.000 Zyklen
Pilling 4-5 (gut)










































Stoffgruppen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 7: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molly: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingston: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torres: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragon: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venus Velvet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strong: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macau: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoya: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milton New: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawana: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rino: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monolith: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loca: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modone: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leder: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links / Rechts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahl von Beine: |
- Artikel-Nr.: ZM-HERH2