ODED ZF1 L-förmiges Ecksofa mit Kopfstützen und Federkissen (357 x 178 cm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt ist bestellbar
Realisierungszeit ca. 6-7 Wochen
Wähle hier zunächst die Preisgruppe des Stoffes aus und entscheide dich dann für deinen gewünschten Stoff aus der ausgewählten Preisgruppe. Die jeweiligen Stoffe sind in den erhältlichen Farben im nächsten Schritt abgebildet.
MOLLY - ML
Easy Clean
Preisgruppe: 4
Typ: fein gewebt/Strukturgewebe
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 380 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 80.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








KINGSTON- KI
Easy Clean
Preisgruppe 4
Typ: Strickstoff
Zusammensetzung: 100% PES
Grammatur: 300 g/m2 ± 5%
Scheuerbeständigkeit: > 40 000 Martindale
Pilling: 4 (gut)








TORRES-TR
Easy Clean
Preisgruppe: 4
Typ: Webstoff, fein gewebt
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 435 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 90.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








ARAGON - AR
Easy Clean
Preisgruppe: 6
Typ: Chenille / fein gewebt
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 360 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 45.000 Martindale
Pilling: 5 (sehr gut)








VENUS-VELVET - VV
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 6
Typ: Velours / Samt
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 450 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 90.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)












STRONG - ST
Easy Clean - Haustierfreundlich - virus protect
Preisgruppe: 6
Typ: Feinstrick / Velours
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 380 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 50.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








LEO-LO
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 6
Typ: Strickstoff
Zusammensetzung: 97 % PES
Grammatur: 355 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 50.000 Martindale
Pilling: 4 (gut)








MACAU - MC
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgrupp: 5
Typ: Samt / Velours
Zusammensetzung: 97% PES
Grammatur: 525 g/m2 ± 5%
Scheuerbeständigkeit: > 90 000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








NAOMI - NA
Easy Clean
Preisgruppe: 5
Typ: Webstoff
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 380 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 50.000 Martindale
Pilling: 5 (sehr gut)












ZOYA - ZY
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 5
Typ: Velours / Feinstrick
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 390 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 50.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








FORES - FR
Easy Clean
Preisgruppe: 5
Typ: Feinstrick / Plüsch / Velours
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 320 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 60.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)










MILTON NEW - MI
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 5
Typ: Strickstoff
Zusammensetzung: 97 % PES
Grammatur: 300 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 90.000 Martindale
Pilling: 5 (sehr gut)








FORIO-FI
Easy Clean
Preisgruppe: 5
Typ: Samt / Velours
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 430 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: >90.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








SAWANA - SW
Preisgruppe: 1
Typ: Webstoff, fein gewebt
Zusammensetzung: 100% PES
Grammatur: 250 g/m2 ± 5%
Scheuerbeständigkeit: > 100 000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








KRONOS - KR
Preisgruppe: 2
Typ: Plüsch / Samt
Zusammensetzung: 100% PES
Grammatur: 275 g/m2 ± 5%
Scheuerbeständigkeit: > 50 000 Martindale
Pilling: 5 (sehr gut)












PRIMO - PM
Preisgruppe: 2
Typ: Plüsch
Zusammensetzung: 100% PES
Grammatur: 350 g/m2 ± 5%
Scheuerbeständigkeit: > 50 000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








RINO - RI
Preisgruppe: 2
Typ: Webstoff, fein gewebt
Zusammensetzung:100% PES
Grammatur: 210 g/m2 ± 5%
Scheuerbeständigkeit: > 60 000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








LUXO - LX
Easy Clean
Preisgruppe: 3
Typ: Strukturgewebe / fein gewebt
Zusammensetzung: 100% PES
Grammatur: 360 g/m2 ± 5%
Scheuerbeständigkeit: > 50 000 Martindale
Pilling: 4 (gut)







MONOLITH - MH
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 3
Typ: Plüsch / Samt
Zusammensetzung: 100% PES
Grammatur: 330 g/m2 ± 5%
Scheuerbeständigkeit: > 50 000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)












SOLO - SL
Easy Clean
Preisgruppe: 3
Typ: Velours / Plüsch
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 320 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 80.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)






LOCA - LC
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 3
Typ: Velours
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 285 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 45.000 Martindale
Pilling: 5 (sehr gut)












CASABLANCA - SL
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 3
Typ: Velours / Plüsch
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 310 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 80.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)








TEMPO - TE
Preisgruppe: 3
Typ: Plüsch / Samt
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 310 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 45.000 Martindale
Pilling: 4 (gut)








MODONE - MD
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 4
Typ: Plüsch
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 300 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 50.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)












TUNIS - TU
Easy Clean - Haustierfreundlich
Preisgruppe: 4
Typ: Velours / Plüsch
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 320 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 50.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)












SAMOA - SA
Easy Clean
Preisgruppe: 4
Typ: Strukturgewebe / fein gewebt
Zusammensetzung: 100 % PES
Grammatur: 330 g/m2 ± 5 %
Scheuerbeständigkeit: > 40.000 Martindale
Pilling: 4-5 (gut)




































Wähle aus, ob sich die Récamiere auf der linken oder auf der rechten Seite befinden soll






Stoffgruppen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 4: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoffgruppe 7: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molly: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingston: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torres: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragon: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venus Velvet: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strong: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macau: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoya: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fores: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milton New: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forio: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawana: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rino: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monolith: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loca: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casablanca: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modone: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samoa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leder: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenauswahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beine: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Artikel-Nr.: ZM-ODEZF1